Motor
Origen del Motor: | Ford/Cosworth |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 284 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.700 |
Torque máximo (Nm): | 280 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.000 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 4 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Cilindrada: | 2.261 c.c. |
Relación de Compresión: | --- |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Diámetro x Carrera (mm): | 87,5 mm x 94 mm |
Tipo de Distribución: | DOHC |
Alimentación: | Inyección directa |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Prestaciones
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,8 |
Velocidad Máxima (km/h): | 274 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Independiente, Resortes Helicoidales |
Estructura Suspensión Trasera: | Independiente, Resortes Helicoidales |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado (295 mm) |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado (295 mm) |
Dirección | |
Tipo: | Piñón y Cremallera |
Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
Neumáticos Delanteros: | 205/40 R 17 |
Neumáticos Traseros: | 245/40 R 17 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Roadster 1 Asiento |
Número de puertas: | 0 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 3.952 / 1.800 / 1.100 |
Batalla (mm): | 2.565 |
Peso: | 540 kg |
Distribución de Peso: | 48% Adelante / 52% Atrás |