Motor
Motor: | TFSi Audi |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 285 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.400 |
Torque máximo (Nm): | 420 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.200 |
Ubicación: | Central Trasero Transversal |
Número de Cilindros: | 4 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Válvulas por Cilindro: | 4 |
Tipo de distribución: | DOHC Doble árbol de levas a la cabeza |
Diámetro | 82,5 mm |
Carrera: | 92,8 mm |
Cilindrada: | 1.984 c.c. |
Alimentación: | Inyección Directa, Turbo |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Relación de Transmisión: | 0,93 |
Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 232 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,1 |
Chasis
Suspensión Delantera: | Independiente, Doble Horquilla y Resorte Helicoidal |
Suspensión Trasera: | Independiente, Doble Horquilla y Resorte Helicoidal |
Frenos Delanteros: | Discos Ventilados (305 mm) |
Frenos Traseros: | Discos Ventilados (262 mm) |
Neumáticos Delanteros: | 205/40 R17 |
Neumáticos Traseros: | 255/35 R18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Roadster |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 3.738 / 1.915 / 1.202 |
Batalla (mm): | 2.430 |
Vía delantera: | 1.644 |
Vía Trasera: | 1.624 |
Peso anunciado: | 847 kg |
Reparto de Peso: | 38% adelante / 62% atrás |
Capacidad del Tanque de Nafta: | 40 litros |