Motor
Combustible: | Diésel |
Potencia Máxima (CV): | 177 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | --- |
Torque máximo (Nm): | 430 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | --- |
Ubicación: | Delantero Transversal |
Número de Cilindros: | 4 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Número de Válvulas por Cilindro: | 4 |
Cilindrada: | 3.0 litros |
Distribución: | DOHC |
Alimentación: | Common-Rail, Turbo de geometría variable Intercooler |
Transmisión
Tracción: | 4x4 |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Independiente |
Estructura Suspensión Trasera: | Eje rígido con ballestas |
Tipo de Frenos Delanteros: | Discos 16" |
Tipo de Frenos Traseros: | Tambor 15" |
Dirección | |
Tipo: | Hidráulica de piñón y cremallera |
Neumáticos: | 255/65 R18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Pick-Up |
Número de puertas: | 4 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 5.295 / 1.860 / 1.855 |
Batalla (mm): | 3.095 |
Tanque de combustible: | 76 litros |
Capacidad de la caja: | 261 litros |
Peso Bruto Total (kg): | 3.050 |
Despeje mínimo del suelo (mm): | 235 |
Capacidad de remolque con frenos (kg): | 3.500 |
Equipamiento Isuzu D-Max Kenzu 4x4 MT
- Frenos ABS con EBD
- Control de estabilidad
- Control de tracción
- Asistencia al ascenso y descenso en pendientes
- Anclajes Isofix
- Bloqueo de diferencial trasero
- 3 apoyacabeza traseros
- 6 airbags
- Cámara retrovisora de estacionamiento
- Levantacristales eléctricos
- Botón de arranque
- Control de velocidad crucero
- Apoyabrazos central trasero
- Climatizador automático
- Pantalla táctil de 7" integrado con iOS y Android
- 6 parlantes
- Llantas de 18"
- Sensor electrónico de tracción 4x4
- Ingreso sin llaves
- Salidas de aire acondicionado en plazas traseras
- Luces LED delanteras y traseras
- Faros antiniebla
- Estribos laterales
- Parrilla y manijas cromadas
- Climatizador automático digital
- Tapizado de cuero
- Volante forrado en cuero
- Asientos calefaccionados