Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 250 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,9 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 11,5 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 7,1 |
Consumo Medio (l/100 km): | 8,7 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 197 |
Motor
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 450 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 5.700 - 6.700 |
Torque máximo (Nm): | 600 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 1.900 - 5.000 |
Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 6 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 84,5 mm |
Carrera: | 86 mm |
Cilindrada: | 2.894 c.c. |
Relación de Compresión: | 10 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección directa, 2 Turbocompresores e Intercooler |
Sistema Start and Stop: | Sí |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Automático |
Número de velocidades: | 8 |
Tipo de Embrague: | Convertidor de par |
Tipo de Mecanismo: | Epicicloidal |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 7,7 2° 12 3° 17,9 4° 22,3 5° 29,3 6° 38,4 7° 46,7 8° 60,1 R 11,1 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Tipo McPherson |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado con pinzas fijas de 6 pistones |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 375 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado con pinzas flotantes de 1 pistón |
Diámetro de Frenos Traseros: | 330 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Asistencia: | Eléctrica |
Neumáticos: | 275/30 R20 97Y |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.723 / 1.861 / 1.360 |
Batalla (mm): | 2.766 |
Vía delantera: | 1.598 |
Vía Trasera: | 1.588 |
Coeficiente Cx: | 0,32 |
Superficie Frontal (m2): | 2,17 |
Factor de Resistencia: | 0,69 |
Peso (kg): | 1.730 |