Motor
Motor: | RB26DETT |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 320 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.800 |
Torque máximo (Nm): | 384 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.400 |
Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 6 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Válvulas por Cilindro: | 4 |
Tipo de distribución: | Dos árboles de levas |
Diámetro | 86,0 mm |
Carrera: | 73,7 mm |
Cilindrada: | 2.569 c.c. |
Relación de Compresión: | 8,5:1 |
Alimentación: | Inyección directa, 2 Turbocompresores (T28) e Intercooler |
Refrigeración del Motor: | Refrigeración por agua |
Transmisión
Tracción: | Integral (ATTESA E-Pro) con diferencial de deslizamiento trasero |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Relación de Transmisión: | 0,79:1 |
Desmultiplicación de la Dirección: | 3,27:1 |
Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 250 limitado (268 km/h sin limitar) |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 5,4 |
Aceleración 0 a 200 km/h (segundos): | 20,9 |
Consumo Medio (l/100 km): | 14,4 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Independiente, Multibrazo, Muelles helicoidales y Barra estabilizadora |
Estructura Suspensión Trasera: | Independiente, Multibrazo, Muelles helicoidales y Barra estabilizadora |
Tipo de Frenos Delanteros: | Discos Ventilados |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 324 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Discos Ventilados |
Diámetro de Frenos Traseros: | 300 mm |
Sistema de Dirección: | De piñón y cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros: | 245/40 R18 |
Neumáticos Traseros: | 245/40 R18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.600 / 1.785 / 1.360 |
Batalla (mm): | 2.665 |
Vía delantera: | 1.480 |
Vía Trasera: | 1.490 |
Capacidad tanque de combustible: | 65 litros |
Diámetro de Giro: | 11,20 metros |
Peso: | 1.540 kg |