Motor
Combustible: | Nafta |
Modelo: | Dragon 1.5 litros |
Potencia Máxima (CV): | 123 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.500 |
Torque máximo (Nm): | 151 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.500 |
Ubicación: | Delantero Transversal |
Número de Cilindros: | 3 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Número de Válvulas: | 12 |
Cilindrada: | 1.499 c.c. |
Alimentación: | Inyección electrónica |
Transmisión
Tracción: | Delantera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 5 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Independiente Tipo Mc Pherson |
Estructura Suspensión Trasera: | Barra de torsión |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Tipo de Frenos Traseros: | Tambor |
Dirección | |
Tipo: | Eléctrica |
Neumáticos: | 195/55 R15 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Sedán |
Número de puertas: | 4 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.275 / 1.911 / 1.525 |
Batalla (mm): | 2.490 |
Tanque de combustible: | 51 litros |
Capacidad del baúl: | 445 cm3 |
Altura libre al suelo (mm): | 165 |
Equipamiento Ford Ka+ Sedán SEL (2019)
- 2 airbags
- Airbags laterales y de cortina
- Frenos ABS
- Control electrónico de estabilidad
- Control de tracción
- Asistencia de arranque en pendiente
- Levantavidrios eléctrico delanteros
- Radio My Connection
- Soporte para el celular
- Aire acondicionado
- Dirección asistida
- Cierre centralizado
- Sistema multimedia Sync3 con pantalla táctil de 6,5"
- Sistema compatible con Apple Car Play y Android Auto
- Sensores de estacionamiento traseros
- Faros antiniebla
- Levantavidrios eléctrico traseros
- Tapizado mixto cuero y tela
- Cámara de estacionamiento trasera
- Luz de giro en espejo retrovisor
- Llantas de aleación de 15"
- Alarma volumétrica