Motor
Cilindrada: | 2.467 c.c. |
Potencia Máxima (CV): | 238 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.000 |
Torque máximo (Nm): | 240 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.750 |
Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 4 |
Disposición de los Cilindros: | En Línea |
Número de Válvulas: | 4 válvulas por cilindro en V a 38° |
Diámetro y Carrera: | 95 x 87 mm |
Relación de compresión: | 10,2:1 |
Árbol de levas: | Doble árbol de levas en culata, mandados por cadena de doble eslabón |
Refrigeración: | Por líquido, con circuito hermético y electroventilador |
Bancadas: | 5 |
Lubricación: | Bomba de engranajes Radiador de aceite con by-pass termostático Cárter de aluminio con tabicado interno |
Alimentación: | Inyección Bosch ML-Motronic con mando electrónico digital programado ralentí estable y corte en retención. |
Encendido: | Electrónico digital programado Bosch ML-Motronic |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Embrague: | Monodisco en seco de diafragma (229 mm de diámetro) con mando hidráulico |
Caja: | Manual de 5 velocidades |
Relación de cambio: | 1°: 3,717 2°: 2,403 3°: 1,766 4°: 1,263 5°: 1,000 |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 242 km/h |
Aceleración de 0 a 100 km/h: | 7,38 segundos |
Chasis
Suspensión delantera: | Tipo falso MacPherson con muelles helicoidales amortiguadores de gas, barra estabilizadora y geometría antihundimiento en frenada |
Estructura Suspensión: | Ruedas independientes tiradas mediante brazos de eje oblicuo (15 grados) muelles helicoidales, amortiguadores de gas exteriores a los muelles barra estabilizadora y geometría antihundimiento en arrancada |
Frenos delanteros: | Discos ventilados (280 mm) |
Frenos traseros: | Discos (282 mm) |
Neumáticos: | 225/45 Z R16 |
Dirección | |
Tipo: | De cremallera, servoasistida |
Relación: | 19,6:1 |
Diámetro del volante: | 370 mm |
Vueltas del volante: | 3,65 |
Diámetro de giro: | 11,1 m |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Largo (mm): | 4.350 |
Ancho (mm): | 1.680 |
Alto (mm): | 1.370 |
Distancia entre ejes (mm): | 2.560 |
Vía delantera (mm): | 1.420 |
Vía trasera (mm): | 1.430 |
Tanque de Combustible: | 62 litros |
Peso en seco (kg): | 1.200 |
Reparto de pesos (adelante/atrás): | 50,6%/49,4% |