Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 340 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,9 |
Consumo Urbano (l/100 km): | --- |
Consumo en Ruta (l/100 km): | --- |
Consumo Medio (l/100 km): | 14,9 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 340 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 799 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 8.500 |
Torque máximo (Nm): | 718 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 7.000 |
Ubicación: | Central Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 12 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 94,0 mm |
Carrera: | 78,0 mm |
Cilindrada: | 6.496 c.c. |
Relación de Compresión: | 13,6 a 1 |
Alimentación: | Inyección indirecta - Admisión Variable |
Sistema Start and Stop: | Sí |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Automático |
Número de velocidades: | 7 |
Tipo de Mando: | --- |
Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de Mecanismo: | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | --- |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | No |
Barra Estabilizadora Trasera: | No |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 398 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Traseros: | 360 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 275/35 R20 |
Neumáticos Traseros: | 315/35 R20 |
Llantas Delanteras: | 10 x 20 |
Llantas Traseras: | 11.5 x 20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 3 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.657 / 1.971 / 1.276 |
Batalla (mm): | 2.720 |
Vía delantera: | 1.672 |
Vía Trasera: | 1.645 |
Coeficiente Cx: | --- |
Superficie Frontal (m2): | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | 1.705 |