Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 333 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,0 |
Consumo Urbano (l/100 km): | --- |
Consumo en Ruta (l/100 km): | --- |
Consumo Medio (l/100 km): | 11,7 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 275 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 650 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.250 |
Torque máximo (Nm): | 678 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.000 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 8 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 93,00 mm |
Carrera: | 69,9 mm |
Cilindrada: | 3.799 c.c. |
Relación de Compresión: | --- |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección Indirecta - Turbo - Intercooler |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Trasero |
Caja de Cambios: | Automática |
Número de velocidades: | 7 |
Tipo de Mando: | --- |
Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de Mecanismo: | --- |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | --- |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | No |
Barra Estabilizadora Trasera: | No |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 394 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Traseros: | 380 mm |
Dirección | |
Tipo: | --- |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 235/35 R19 |
Neumáticos Traseros: | 305/30 R20 |
Llantas Delanteras: | 8,5 x 19 |
Llantas Traseras: | 11 x 20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.512 / 2.003 / 1.199 |
Batalla (mm): | 2.670 |
Vía delantera: | 1.656 |
Vía Trasera: | 1.583 |
Coeficiente Cx: | --- |
Superficie Frontal (m2): | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | --- |