Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 309 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 4,2 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 29,1 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 13,9 |
Consumo Medio (l/100 km): | 19,5 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 450 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 499 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.800 |
Torque máximo (Nm): | 510 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.500 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 10 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 82,5 mm |
Carrera: | 92,8 mm |
Cilindrada: | 4.961 c.c. |
Relación de Compresión: | 11,0 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección directa- Admisión variable |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Tipo de Mando: | --- |
Tipo de Embrague: | Embrague bidisco en seco |
Tipo de Mecanismo: | --- |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | --- |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 365 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 335 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | --- |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 235/35 R19 Z |
Neumáticos Traseros: | 295/30 R19 Z |
Llantas Delanteras: | 8,5 x 19 |
Llantas Traseras: | 11,0 x 19 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.300 / 1.900 / 1.165 |
Batalla (mm): | 2.560 |
Vía delantera: | 1.622 |
Vía Trasera: | 1.592 |
Coeficiente Cx: | --- |
Superficie Frontal (m2): | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | 1.565 |