Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 401 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,7 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 41,9 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 15,6 |
Consumo Medio (l/100 km): | 24,9 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 596 |
Motor de Combustión
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 1.001 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.000 |
Torque máximo (Nm): | 1.250 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 2.200 - 5.500 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 16 |
Disposición de los Cilindros: | W (V+V) |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 86,0 mm |
Carrera: | 86,0 mm |
Cilindrada: | 7.993 c.c. |
Relación de Compresión: | 9,0 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección directa - Turbo - Intercooler |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Automática |
Número de velocidades: | 7 |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 15,8 2° 22,2 3° 30,1 4° 38,9 5° 47,5 6° 57,2 7° 63,2 R 14 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 400 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 380 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | --- |
Neumáticos Traseros: | --- |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Descapotable |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.462 / 1.998 / 1.204 |
Batalla (mm): | 2.710 |
Vía delantera: | 1.714 |
Vía Trasera: | 1.617 |
Coeficiente Cx: | 0,39 |
Peso: | 2.043 |