Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 330 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,8 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 32,3 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 15,0 |
Consumo Medio (l/100 km): | 21,3 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 495 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 579 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 7.500 |
Torque máximo (Nm): | 650 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 5.400 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 12 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 87,0 mm |
Carrera: | 86,8 mm |
Cilindrada: | 6.192 c.c. |
Relación de Compresión: | 10,7 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección Indirecta- Admisión Variable |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Tipo de Mando: | --- |
Tipo de Embrague: | --- |
Tipo de Mecanismo: | --- |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm): | 1° 13,7 2° 19,5 3° 26,4 4° 34,1 5° 39,0 6° 43,9 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 355 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 355 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | --- |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 245/35 R18 |
Neumáticos Traseros: | 355/30 R18 |
Llantas Delanteras: | 8,5 x 18 |
Llantas Traseras: | 13,0 x 18 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.580 / 2.045 / 1.135 |
Batalla (mm): | 2.665 |
Vía delantera: | 1.635 |
Vía Trasera: | 1.695 |
Coeficiente Cx: | 0,33 |
Superficie Frontal (m2): | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | 1.650 |