Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 350 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,9 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 27,3 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 11,3 |
Consumo Medio (l/100 km): | 17,2 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 398 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 700 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 8.250 |
Torque máximo (Nm): | 690 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 5.500 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 12 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 95,0 mm |
Carrera: | 76,4 mm |
Cilindrada: | 6.498 c.c. |
Relación de Compresión: | 11,8 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección Indirecta |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Automática |
Número de velocidades: | 7 |
Tipo de Mando: | Selección |
Tipo de Embrague: | Embrague bidisco en seco |
Tipo de Mecanismo: | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm): | --- |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 400 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 380 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | Hidraúlica |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 255/35 R19 |
Neumáticos Traseros: | 335/30 R20 |
Llantas Delanteras: | 9,0 x 19 |
Llantas Traseras: | 12,0 x 20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.780 / 2.030 / 1.136 |
Batalla (mm): | 2.700 |
Vía delantera: | 1.720 |
Vía Trasera: | 1.700 |
Coeficiente Cx: | --- |
Superficie Frontal (m2): | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | --- |