Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 306 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 3,9 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 30,5 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 12,4 |
Consumo Medio (l/100 km): | 19,4 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 489 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 506 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 5.600 |
Torque máximo (Nm): | 712 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 4.200 |
Ubicación: | Central Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 10 |
Disposición de los Cilindros: | V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 102,4 mm |
Carrera: | 100,6 mm |
Cilindrada: | 8.277 c.c. |
Relación de Compresión: | 9,6 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 2 |
Tipo de Distribución: | Un árbol de levas en el bloque |
Alimentación: | Inyección Indirecta |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Trasera |
Caja de Cambios: | Manual |
Número de velocidades: | 6 |
Tipo de Mando: | --- |
Tipo de Embrague: | --- |
Tipo de Mecanismo: | --- |
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm): | 1° 15,5 2° 23,1 3° 31,6 4° 41,1 5° 55,5 6° 82,2 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo Deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 355 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 355 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | --- |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 275/35 R18 |
Neumáticos Traseros: | 345/30 R19 |
Llantas Delanteras: | 10,0 x 18 |
Llantas Traseras: | 13,0 x 19 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Descapotable |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.459 / 1.911 / 1.210 |
Batalla (mm): | 2.510 |
Vía delantera: | 1.469 |
Vía Trasera: | 1.547 |
Coeficiente Cx: | 0,40 |
Superficie Frontal (m2): | 1,79 |
Factor de Resistencia: | 0,72 |
Peso: | 1.536 |