Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 315 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,7 |
Consumo Urbano (l/100 km): | 17 |
Consumo en Ruta (l/100 km): | 8,8 |
Consumo Medio (l/100 km): | 11,8 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 275 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Gasolina |
Potencia Máxima (CV): | 549 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 6.400 |
Torque máximo (Nm): | 632 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 3.200 - 5.800 |
Ubicación: | Delantero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 6 |
Disposición de los Cilindros: | En V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | 95,5 mm |
Carrera: | 88,4 mm |
Cilindrada: | 3.799 c.c. |
Relación de Compresión: | 9,0 a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección indirecta - Turbo - Intercooler |
Sistema Start and Stop: | No |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Automático |
Número de velocidades: | 6 |
Tipo de Mando: | Selección |
Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de Mecanismo: | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 8,6 2° 17,2 3° 21,9 4° 28,0 5° 35,0 6° 43,9 R 10,3 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 390 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado |
Diámetro de Frenos Traseros: | 380 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | Eléctrica |
Dirección a las cuatro ruedas: | No |
Neumáticos delanteros: | 255/40 R20 97Y |
Neumáticos Traseros: | 285/35 R20 100Y |
Llantas Delanteras: | 9,5 x 20 |
Llantas Traseras: | 10,5 x 20 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Coupé |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.670 / 1.895 / 1.370 |
Batalla (mm): | 2.780 |
Vía delantera: | 1.590 |
Vía Trasera: | 1.600 |
Coeficiente Cx: | 0,26 |
Superficie Frontal: | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | 1.815 |