Prestaciones y Consumo
Velocidad máxima (km/h): | 345 |
Aceleración 0 a 100 km/h (segundos): | 2,6 |
Consumo Urbano: | --- |
Consumo en Ruta: | --- |
Consumo Medio (l/100km): | 3 |
Emisiones de CO2 (gr/km): | 70 |
Motor de Combustión
Propósito: | Impulsar al auto |
Combustible: | Nafta |
Potencia Máxima (CV): | 608 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | 8.700 |
Torque máximo (Nm): | 500 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | 6.500 |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Número de Cilindros: | 8 |
Disposición de los Cilindros: | En V |
Material del Bloque: | Aluminio |
Material de la Culata: | Aluminio |
Diámetro | --- mm |
Carrera: | --- mm |
Cilindrada: | 4.593 c.c. |
Relación de Compresión: | --- a 1 |
Válvulas por cilindro: | 4 |
Tipo de Distribución: | Dos árboles de leva en cada culata |
Alimentación: | Inyección directa - Admisión variable |
Sistema Start and Stop: | Si |
Motor eléctrico 1
Propósito: | Impulsar al auto / Generar corriente eléctrica |
Tipo de Corriente: | Corriente Alterna |
Potencia Máxima (CV): | 129 |
Torque máximo (Nm): | --- |
Ubicación: | Delantero Transversal |
Tensión: | 385 V |
Motor eléctrico 2
Propósito: | Impulsar al auto / Generar corriente eléctrica |
Tipo de Corriente: | Corriente Alterna |
Potencia Máxima (CV): | 156 |
Torque máximo (Nm): | --- |
Ubicación: | Central Trasero Longitudinal |
Ubicación: | 385 V |
Potencia y Torque Total
Potencia Máxima (CV): | 886 |
Revoluciones Potencia Máxima (rpm): | --- |
Torque máximo (Nm): | 1.280 |
Revoluciones Torque Máximo (rpm): | --- |
Batería
Tipo: | Acumulador de iones de litio |
Ubicación: | Central Trasero |
Capacidad: | 6,8 kWh |
Capacidad Útil: | --- |
Transmisión
Tracción: | Total |
Caja de Cambios: | Automático |
Número de velocidades: | 7 |
Tipo de Mando: | Selección |
Tipo de Embrague: | Dos embragues multidisco bañados en aceite |
Tipo de Mecanismo: | Pares de engranajes |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm): | 1° 11,0 2° 18,8 3° 27,3 4° 36,3 5° 44,5 6° 52,0 7° 64,4 R 12,2 |
Chasis
Estructura Suspensión Delantera: | Paralelogramo deformable |
Muelle Suspensión Delantera: | Resortes helicoidal |
Estructura Suspensión Trasera: | Paralelogramo deformable |
Muelle Suspensión Trasera: | Resortes helicoidal |
Barra Estabilizadora Delantera: | Sí |
Barra Estabilizadora Trasera: | Sí |
Tipo de Frenos Delanteros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Delanteros: | 410 mm |
Tipo de Frenos Traseros: | Disco Ventilado Cerámico |
Diámetro de Frenos Traseros: | 390 mm |
Dirección | |
Tipo: | Cremallera |
Tipo de Asistencia: | Electrica |
Dirección a las cuatro ruedas: | Sí |
Neumáticos delanteros: | 265/35 R20 Z |
Neumáticos Traseros: | 325/30 R21 Z |
Llantas Delanteras: | 9,5 x 20 |
Llantas Traseras: | 12,5 x 21 |
Dimensiones, Peso y Capacidades
Tipo de Carrocería: | Descapotable |
Número de puertas: | 2 |
Largo / Ancho / Alto (mm): | 4.645 / 1.940 / 1.167 |
Batalla (mm): | 2.730 |
Vía delantera: | 1.664 |
Vía Trasera: | 1.612 |
Coeficiente Cx: | 0,36 |
Superficie Frontal: | --- |
Factor de Resistencia: | --- |
Peso: | 1.709 |